<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denis Eggert</title>
	<atom:link href="http://www.deniseggert.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deniseggert.de</link>
	<description>Blog, Social Profiles, Messaging // Cologne, Germany</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 07:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TNS Infratest Presseinformation: Studie von Otto Group und Google belegt: Smartphones verhelfen Mobile Shopping zum Durchbruch im Massenmarkt</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/tns-infratest-presseinformation-studie-von-otto-group-und-google-belegt-smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt-296.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/tns-infratest-presseinformation-studie-von-otto-group-und-google-belegt-smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt-296.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/tns-infratest-presseinformation-studie-von-otto-group-und-google-belegt-smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt-296.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 21. Juni 2010 &#8211; Die steigende Anzahl der Smartphones wird den Medienalltag in den nächsten zwei Jahren dynamisieren, ihn flexibler und interaktiver machen. Im Hinblick auf die gesamte Mediennutzung wird der Gebrauch mobiler Endgeräte vor allem die Internetnutzung der Deutschen erhöhen. Diese Ergebnisse sind Teil der „GO SMART 2012: ALWAYS-IN-TOUCH. Studie zur Smartphone-Nutzung 2012“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/tns-infratest-presseinformation-studie-von-otto-group-und-google-belegt-smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt-296.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Entertainment and Media Outlook: 2010-2014: Insights and analysis</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/global-entertainment-and-media-outlook-2010-2014-insights-and-analysis-295.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/global-entertainment-and-media-outlook-2010-2014-insights-and-analysis-295.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[forecast]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/global-entertainment-and-media-outlook-2010-2014-insights-and-analysis-295.htm</guid>
		<description><![CDATA[Insights and analysis Launches June 15th. Pre-ordering available now&#8211;&#62; Unbiased data &#124; In-depth global analyses &#124; Fresh insights This year the Outlook asks where entertainment and media companies will fit in the fast-developing digital value chain. Helping to shape the strategic discussions around these challenges across segments and territories worldwide, the Outlook has become one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/global-entertainment-and-media-outlook-2010-2014-insights-and-analysis-295.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jede Menge iPad Taschen zu gewinnen bei Padmania</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/jede-menge-ipad-taschen-zu-gewinnen-bei-padmania-299.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/jede-menge-ipad-taschen-zu-gewinnen-bei-padmania-299.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Bis heute Abend kann man sich noch für das Gewinnspiel auf Padmania anmelden und abstauben: http://www.padmania.de/das-grosse-ipad-taschen-sleeve-gewinnspiel-bei-padmania/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/jede-menge-ipad-taschen-zu-gewinnen-bei-padmania-299.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>radiozentrale.de: Medien to go – was unterwegs ankommt</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/radiozentrale-de-medien-to-go-%e2%80%93-was-unterwegs-ankommt-289.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/radiozentrale-de-medien-to-go-%e2%80%93-was-unterwegs-ankommt-289.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/radiozentrale-de-medien-to-go-%e2%80%93-was-unterwegs-ankommt-289.htm</guid>
		<description><![CDATA[Medien to go – was unterwegs ankommt Immer erreichbar, immer auf dem Laufenden sein: Das mobile Web und die neuen internetfähigen Empfangsgeräte machen Mediennutzung nahezu an jedem Ort und zu jeder Zeit möglich. Die Studie von TNS Emnid untersucht was bei den Menschen unterwegs wirklich ankommt. Was sie nutzen und über welche Empfangswege sie dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/radiozentrale-de-medien-to-go-%e2%80%93-was-unterwegs-ankommt-289.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heise online &#8211; Studie: Onlinehandel kommt dem Ladengeschäft zugute</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm</guid>
		<description><![CDATA[02.06.2010 13:45 «&#160;Vorige &#124; Nächste&#160;» Studie: Onlinehandel kommt dem Ladengeschäft zugute Online informieren, kaufen im Ladengeschäft Bild: ibi research Die Bedeutung des Onlinehandels als Vertriebskanal wächst – allein deutsche Verbraucher haben im vergangenen Jahr laut GfK für mehr als 15 Milliarden Euro Produkte und Services über das Internet bezogen. Gegenüber 2008 bedeutet das immerhin ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability of iPad Apps and Websites: First Research Findings</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/usability-of-ipad-apps-and-websites-first-research-findings-287.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/usability-of-ipad-apps-and-websites-first-research-findings-287.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[useability]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/usability-of-ipad-apps-and-websites-first-research-findings-287.htm</guid>
		<description><![CDATA[This report has important information for anyone who is: Responsible for a company&#8217;s or organization&#8217;s mobile Internet strategy (or mobile intranet strategy) Designing applications for the iPad or other tablet computers Even though this report is free, it is still copyrighted information, so we encourage you to not distribute it on the Internet—or otherwise—but instead [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/usability-of-ipad-apps-and-websites-first-research-findings-287.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razorfish: 2009 social media, mobile ad spend tiny &#8211; Advertising</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/razorfish-2009-social-media-mobile-ad-spend-tiny-advertising-286.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/razorfish-2009-social-media-mobile-ad-spend-tiny-advertising-286.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/razorfish-2009-social-media-mobile-ad-spend-tiny-advertising-286.htm</guid>
		<description><![CDATA[BizReport : Advertising : May 25, 2010 Razorfish: 2009 social media, mobile ad spend tiny Despite social media and mobile use skyrocketing, advertisers are only committing a small amount of their ad spend to the channels, according to new data released by interactive agency, Razorfish. by Helen Leggatt While American Internet users spend over 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/razorfish-2009-social-media-mobile-ad-spend-tiny-advertising-286.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: Welche Endgeräte kommen im mobile Web zum Einsatz? &#8211; GFM Nachrichten &#8211; Mobile &#8211; Games &#8211; IPTV &#8211; Social Media</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/report-welche-endgerate-kommen-im-mobile-web-zum-einsatz-gfm-nachrichten-mobile-games-iptv-social-media-284.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/report-welche-endgerate-kommen-im-mobile-web-zum-einsatz-gfm-nachrichten-mobile-games-iptv-social-media-284.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/report-welche-endgerate-kommen-im-mobile-web-zum-einsatz-gfm-nachrichten-mobile-games-iptv-social-media-284.htm</guid>
		<description><![CDATA[Report: Welche Endgeräte kommen im mobile Web zum Einsatz? Apples iPhone hat dem mobilen Internet entscheidende Impulse verliehen. Dennoch setzen User weltweit eine ungeheure Vielzahl unterschiedlicher Endgeräte ein, um mobile Web-Angebote zu nutzen. Der aktuelle Endgeräte-Report von Netbiscuits zeigt wo der Bedarf liegt. Netbiscuits, eine weltweite Plattform für Entwicklung und Betrieb mobiler Webseiten und Apps, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/report-welche-endgerate-kommen-im-mobile-web-zum-einsatz-gfm-nachrichten-mobile-games-iptv-social-media-284.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Blog: Shopanprobe.de</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/neues-blog-shopanprobe-de-282.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/neues-blog-shopanprobe-de-282.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Nach intensiver und kurzer Planung haben Marcel (Brindöpke) und ich unseren eCommerce Blog shopanprobe.de eröffnet. Es geht uns vor allem darum eine Plattform zu haben auf der wir uns ein wenig austoben können und private Erkenntnisse veröffentlichen können. Wir sind beide beruflich im eCommerce, mCommerce, Social Media Umfeld unterwegs und brauchen ein digitales Ventil. Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/neues-blog-shopanprobe-de-282.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad, da blässt es!</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/ipad-da-blasst-es-280.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/ipad-da-blasst-es-280.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab eins, ich hab eins Ist zwar kein 3G, aber immerhin durfte ich das gute Stück heute Abend von meinem Importeur abholen. Die 3G waren am Di in NYC alle ausverkauft. Sehr cool war zu sehen, wie schnell das Gerät einsatzfähig war. 1x an iTunes packen, fertig. Der Ladestand war 95%. Lediglich der App [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/ipad-da-blasst-es-280.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
