<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denis Eggert &#187; ecommerce</title>
	<atom:link href="http://www.deniseggert.de/tag/ecommerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deniseggert.de</link>
	<description>eCommerce, social media, music // Cologne / Hamburg, Germany</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 17:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>heise online &#8211; Studie: Onlinehandel kommt dem Ladengeschäft zugute</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm</guid>
		<description><![CDATA[02.06.2010 13:45 «&#160;Vorige &#124; Nächste&#160;» Studie: Onlinehandel kommt dem Ladengeschäft zugute Online informieren, kaufen im Ladengeschäft Bild: ibi research Die Bedeutung des Onlinehandels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Blog: Shopanprobe.de</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/neues-blog-shopanprobe-de-282.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/neues-blog-shopanprobe-de-282.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Nach intensiver und kurzer Planung haben Marcel (Brindöpke) und ich unseren eCommerce Blog shopanprobe.de eröffnet. Es geht uns vor allem darum eine Plattform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/neues-blog-shopanprobe-de-282.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textilkennzeichnung im Modemarkt</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/textilkennzeichnung-im-modemarkt-274.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/textilkennzeichnung-im-modemarkt-274.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich durfte ich an einer Schulung zu dem deutschen Textilkennzeichnungsgesetz teilnehmen, durchgeführt bei Hansecontrol. Eine sehr interessante Schulung, die ich jedem Händler, Onlineshopbetreiber, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/textilkennzeichnung-im-modemarkt-274.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lektüre zum Restart</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/lekture-zum-restart-268.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/lekture-zum-restart-268.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[restart]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen habe ich mein Blog hier erstmal dicht gemacht und ein WordPress Theme verwendet, dass die Site eher zu einer virtuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/lekture-zum-restart-268.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGOF Branchenbericht &#8220;Mode &amp; Schuhe&#8221;</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/agof-branchenbericht-mode-schuhe-99.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/agof-branchenbericht-mode-schuhe-99.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Agof Bericht! Das Netz als allgegenwärtiger Stylingberater und Ausstatter Die Ergebnisse des Branchenberichts „Mode &#38; Schuhe“ zeigen den hohen Stellenwert, den Bekleidungsartikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/agof-branchenbericht-mode-schuhe-99.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle-Trendstudie „Webshopping 2009&#8243;</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/quelle-trendstudie-%e2%80%9ewebshopping-2009-92.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/quelle-trendstudie-%e2%80%9ewebshopping-2009-92.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ulrich Hafenbradl vom shopbetreiber-blog.de hat eine Studie von Quelle aufgetan. Die Quelle-Trendstudie &#8220;Webshopping 2009&#8243;. Hier ein paar Kernaussagen: 97,4 Prozent der im Internet aktiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/quelle-trendstudie-%e2%80%9ewebshopping-2009-92.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA 2008: Internetinduzierte Veränderungen von Kaufentscheidungen und Kaufverhalten</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/acta-2008-internetinduzierte-veranderungen-von-kaufentscheidungen-und-kaufverhalten-53.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/acta-2008-internetinduzierte-veranderungen-von-kaufentscheidungen-und-kaufverhalten-53.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Von der IfD-Allensbach gibts eine neue(re) Studie: ACTA 2008 &#8211; Internetinduzierte Veränderungen von Kaufentscheidungen und Kaufverhalten Interessante Hintergurndanalysen dazu auch bei en Kollegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/acta-2008-internetinduzierte-veranderungen-von-kaufentscheidungen-und-kaufverhalten-53.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

