<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denis Eggert &#187; network</title>
	<atom:link href="http://www.deniseggert.de/tag/network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deniseggert.de</link>
	<description>Blog, Social Profiles, Messaging // Cologne, Germany</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 07:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Social Networking and Multimedia among Fastest Growing Online Categories in Germany</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/social-networking-and-multimedia-among-fastest-growing-online-categories-in-germany-66.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/social-networking-and-multimedia-among-fastest-growing-online-categories-in-germany-66.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[web 20.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Anfang März erschien die Nielsen Studie Global Faces and Networked Places (PDF), die sehr schön zeigt wie die Web 2.0 Aktivitäten zunehmend relevanter werden bei den Onlinern. Passend wie die Faust aufs Auge veröffentlichte Comscore ein paar Zahlen, die attestierten, dass die deutschen Communities ein ordentliches Wachstum erfuhren (-&#62;Link). Zu einer Analyse der Lage kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/social-networking-and-multimedia-among-fastest-growing-online-categories-in-germany-66.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Ads &amp; Mobile Social Networks</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/mobile-ads-mobile-social-networks-41.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/mobile-ads-mobile-social-networks-41.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Here are some more Mobile statistics regarding mobile ads (Dec. 08) and mobile social networks (Nov. 08), both sources from ComScore. Comscore&#8217;s reporting for the GSMAs Mobile Media Metrics: &#8220;The output of the GSMA&#8217;s Mobile Media Metrics programme will allow brands, publishers and agencies access to rich, aggregated user behaviour data, enabling comparison with other [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/mobile-ads-mobile-social-networks-41.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
