<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denis Eggert &#187; studie</title>
	<atom:link href="http://www.deniseggert.de/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deniseggert.de</link>
	<description>Blog, Social Profiles, Messaging // Cologne, Germany</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 07:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TNS Infratest Presseinformation: Studie von Otto Group und Google belegt: Smartphones verhelfen Mobile Shopping zum Durchbruch im Massenmarkt</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/tns-infratest-presseinformation-studie-von-otto-group-und-google-belegt-smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt-296.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/tns-infratest-presseinformation-studie-von-otto-group-und-google-belegt-smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt-296.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/tns-infratest-presseinformation-studie-von-otto-group-und-google-belegt-smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt-296.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 21. Juni 2010 &#8211; Die steigende Anzahl der Smartphones wird den Medienalltag in den nächsten zwei Jahren dynamisieren, ihn flexibler und interaktiver machen. Im Hinblick auf die gesamte Mediennutzung wird der Gebrauch mobiler Endgeräte vor allem die Internetnutzung der Deutschen erhöhen. Diese Ergebnisse sind Teil der „GO SMART 2012: ALWAYS-IN-TOUCH. Studie zur Smartphone-Nutzung 2012“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/tns-infratest-presseinformation-studie-von-otto-group-und-google-belegt-smartphones-verhelfen-mobile-shopping-zum-durchbruch-im-massenmarkt-296.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heise online &#8211; Studie: Onlinehandel kommt dem Ladengeschäft zugute</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm</guid>
		<description><![CDATA[02.06.2010 13:45 «&#160;Vorige &#124; Nächste&#160;» Studie: Onlinehandel kommt dem Ladengeschäft zugute Online informieren, kaufen im Ladengeschäft Bild: ibi research Die Bedeutung des Onlinehandels als Vertriebskanal wächst – allein deutsche Verbraucher haben im vergangenen Jahr laut GfK für mehr als 15 Milliarden Euro Produkte und Services über das Internet bezogen. Gegenüber 2008 bedeutet das immerhin ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/heise-online-studie-onlinehandel-kommt-dem-ladengeschaft-zugute-288.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusiver Download: Mobile E-Commerce – Business in Motion &#124; mobile zeitgeist</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/exklusiver-download-mobile-e-commerce-%e2%80%93-business-in-motion-mobile-zeitgeist-237.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/exklusiver-download-mobile-e-commerce-%e2%80%93-business-in-motion-mobile-zeitgeist-237.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Der mCommerce steckt zurzeit noch weitestgehend in den Kinderschuhen. Nicht zuletzt, weil sich insbesondere der stationäre Einzelhandel durch die derzeit stark aufkommenden mobilen Preisvergleichsdienste eher bedroht fühlt. Doch diese Angst ist unbegründet, stellt doch der Preis innerhalb einer Kaufentscheidung nur einen Aspekt dar und in Anbetracht der enormen Potentiale, die der mCommerce auch (aber nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/exklusiver-download-mobile-e-commerce-%e2%80%93-business-in-motion-mobile-zeitgeist-237.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrekk Studie: Kennzahlen zu bevorzugten Bildschirmauflösungen, Betriebssystemen und Akzeptanz  von 3rd Party Cookies</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/webtrekk-studie-kennzahlen-zu-bevorzugten-bildschirmauflosungen-betriebssystemen-und-akzeptanz-von-3rd-party-cookies-139.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/webtrekk-studie-kennzahlen-zu-bevorzugten-bildschirmauflosungen-betriebssystemen-und-akzeptanz-von-3rd-party-cookies-139.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirmauflösung]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[userdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Test123]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/webtrekk-studie-kennzahlen-zu-bevorzugten-bildschirmauflosungen-betriebssystemen-und-akzeptanz-von-3rd-party-cookies-139.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(non)liner Atlas 2009 ist da!</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/nonliner-atlas-2009-ist-da-127.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/nonliner-atlas-2009-ist-da-127.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[onliner]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/nonliner-atlas-2009-ist-da-127.htm</guid>
		<description><![CDATA[Der (non)liner Atlas 2009 ist da. Eines der Rahmenwerke für die deutsche online / offline Demographie. Get it here: http://www.initiatived21.de/category/nonliner-atlas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/nonliner-atlas-2009-ist-da-127.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle-Trendstudie „Webshopping 2009&#8243;</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/quelle-trendstudie-%e2%80%9ewebshopping-2009-92.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/quelle-trendstudie-%e2%80%9ewebshopping-2009-92.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ulrich Hafenbradl vom shopbetreiber-blog.de hat eine Studie von Quelle aufgetan. Die Quelle-Trendstudie &#8220;Webshopping 2009&#8243;. Hier ein paar Kernaussagen: 97,4 Prozent der im Internet aktiven Bundesbürger kauften in den vergangenen zwölf Monaten online ein, so die Ergebnisse der Quelle-Trendstudie „Webshopping 2009&#8243;, die nächste Woche veröffentlicht wird. Verglichen mit den Ergebnissen einer „Homeshopping-Studie&#8221; der Quelle GmbH aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/quelle-trendstudie-%e2%80%9ewebshopping-2009-92.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen: Untersuchung von Social Networks und Blogs, weltweit</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/nielsen-untersuchung-von-social-networks-und-blogs-weltweit-59.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/nielsen-untersuchung-von-social-networks-und-blogs-weltweit-59.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[numbers]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Nielsen-Studie ist raus: GLOBAL FACES AND NETWORKED PLACES How social networks are creating a potentially transformational change in consumer behaviour Social Networking has been the global consumer phenomenon of 2008. Two-thirds of the world’s Internet population1 visit a social network or blogging site and the sector now accounts for almost 10% of all internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/nielsen-untersuchung-von-social-networks-und-blogs-weltweit-59.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA 2008: Internetinduzierte Veränderungen von Kaufentscheidungen und Kaufverhalten</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/acta-2008-internetinduzierte-veranderungen-von-kaufentscheidungen-und-kaufverhalten-53.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/acta-2008-internetinduzierte-veranderungen-von-kaufentscheidungen-und-kaufverhalten-53.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Von der IfD-Allensbach gibts eine neue(re) Studie: ACTA 2008 &#8211; Internetinduzierte Veränderungen von Kaufentscheidungen und Kaufverhalten Interessante Hintergurndanalysen dazu auch bei en Kollegen von Exciting Commerce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/acta-2008-internetinduzierte-veranderungen-von-kaufentscheidungen-und-kaufverhalten-53.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Leben – die Studie</title>
		<link>http://www.deniseggert.de/digitales-leben-%e2%80%93-die-studie-51.htm</link>
		<comments>http://www.deniseggert.de/digitales-leben-%e2%80%93-die-studie-51.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Den</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stats & Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniseggert.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Studie werden daher unter anderem die folgenden Fragestellungen vertieft: • Wie gehen die Konsumenten heute mit digitalen Medien um? Wie selbstverständlich sind digitale Medien bereits in unserem Leben? Welche Bedeutung kommt der Vernetzung, also der Verbindung digitaler Endgeräte über digitale Netze, momentan in unterschiedlichen Lebensbereichen zu? • Welche Rolle werden verschiedene Kommunikationsmedien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniseggert.de/digitales-leben-%e2%80%93-die-studie-51.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
